
¡Cuántos millones de euros veremos en está #CopaAmérica, que está a 16 días de dar su puntapié inicial!
Aquí en tu especial de gol sport radio que lo tendrás cada martes y jueves, te presentamos el top 10 de los jugadores más valiosos (en euros) que disputarán con sus selecciones el torneo más antiguo de selecciones.
Y en esta lista “millonaria”, aparece un ecuatoriano en el puesto octavo. Revisa, asombrarte y empieza a vibrar el continente a pocos días del pitazo inicial.
| NUMERO | JUGADOR | EQUIPO | PAIS | VALOR |
| 10 | Douglas Luiz | Aston villa | Brasil | 70,000,000 € |
| 9 | Luis Díaz | Liverpool | Colombia | 75,000,000€ |
| 8 | M. Caicedo | Chelsea | Ecuador | 80,000,000€ |
| 7 | E. Fernández | Chelsea | Argentina | 80,000,000€ |
| 6 | B. Guimaraes | Newcastle | Brasil | 85,000,000€ |
| 5 | J. Álvarez | Man.City | Argentina | 90.000.000€ |
| 4 | Rodrygo Goes | Real Madrid | Brasil | 100.000.000€ |
| 3 | F. Valverde | Real Madrid | Uruguay | 100.000.000€ |
| 2 | L. Martinez | Inter de Milan | Argentina | 110.000.000€ |
| 1 | Vinicius Jr | Real Madrid | Brasil | 150.000.000€ |











